wtorek, 28 lipca 2015

Stylizacja tygodnia

Zwyciężczynią konkursu na najlepszą stylizację tygodnia jest Czarownica:

Praca nr 1


Praca ta weźmie udział w konkursie na najlepszą stylizację miesiąca i będzie się ubiegać o tytuł Czarownicy Lipca.

Owa praca otrzymała 9p.
2 miejsce zajęła praca nr 3 z wynikiem 7p.
3 miejsce zajęła praca nr 4 z wynikiem 6p.

poniedziałek, 27 lipca 2015

Kontrola statystyk popularności - 26.07.2015

Przypomnienie:
pomarańczowy - dołączenie do klubu w środku tygodnia
niebieski - bez kontroli statystyka >150


Czarownica S K O U H L Wzrost o:
kamila10111 174 140 136 142 130 411 9
Salika_Czarownica 152 127 119 132 110 185 2
Ezmera Sapphire 159 123 112 108 116 274 12
Egwene 200 158 158 153 144 348 34
Magiczny Rumianek 158 126 126 126 126 212 3
Najla 151 126 125 125 123 345 5
Onegarda 189 142 126 130 123 244 3
sonusia12 170 123 101 112 112 233 4
Siera 200 141 145 111 149 411 10
Ish 156 125 132 119 119 274 0
Flamli 136 118 116 115 115 247 7
Nelka 134 121 121 121 118 266 6
Flora Marina 130 116 115 110 110 245 5
Roxana Roxi 111 105 121 122 107 151 14
gwiazdeczka2237 121 95 92 79 75 164 2
Tooooori 103 69 56 56 58 92 28
anabe 81 69 59 58 59 66 0
Nora H 133 116 75 75 75 123 0
KasumiQ 126 88 82 82 82 185 31
Angelika Mucha 125 100 88 78 89 164 18
Laska 1022 126 103 90 71 78 164 2
nieelubieludzi 119 100 95 86 88 212 4
Ilonka_98 126 96 79 84 92 119 3
Emivia 112 100 90 81 103 151 24
Ann Sparrow 126 112 100 101 95 151 6
Klaaudiaa 134 105 84 96 101 274 0
madlen1 115 101 85 88 84 149 8
Margerine 103 89 81 78 78 122 1
Hanabi 152 104 107 82 88 182 12
Amazonka 160 118 95 89 93 188 12
Agnieszka0101 149 104 88 86 84 126 10
evelyna 85 74 69 70 71 132 86
Adrianna Monteira 93 82 69 62 63 93 85
Mitriel 103 103 95 82 79 103 74
Martynaaa91 118 95 71 71 70 142 23
Wicemistrz2014